O Departamento de Projetos de Desenvolvimento Educativo (DPDE) integra os Clubes e Projetos pedagógicos em desenvolvimento no AEAC, de acordo com o respetivo Projeto Educativo e legislação em vigor.
Os Clubes AEAC tem horário semanal acessível à participação de alunos, participam em projetos externos e/ou organizam atividades na escola (dirigidas à comunidade, apoio a turmas, etc). Um clube deve ter, no mínimo, 10 alunos inscritos (com autorização do EE).
Os Projetos AEAC desenvolvem atividades dirigidas a elementos da comunidade educativa, preferencialmente de diferentes ciclos de ensino. Devem ainda garantir formas de apoio a alunos e professores na realização de atividades da mesma área de desenvolvimento.
Departamento de Projetos de Desenvolvimento Educativo DPDE AEAC 2024/20245 |
|||
---|---|---|---|
CLUBE (sessões semanais para alunos e atividades pontuais) |
GRUPO(S) | Atividades | Professor Responsável |
Clube Desporto Escolar (12) | 260/620 | VER | Coordenador - Ricardo Silva |
Andebol InfB M AB - Gabriel Machado | |||
Basquetebol Inf B AB - João Santos | |||
Futsal Inf B AB - Ricardo Coelho | |||
Ténis de Mesa AB - Alexandre Rodrigues | |||
Voleibol Inic F AB – Doris Silva | |||
Basquetebol Juv M ESO - Ricardo Silva | |||
Badminton 1 ESO – Teresa Gaspar | |||
Badminton 2 ESO – Teresa Gaspar | |||
Escola Ativa ESO - Patrícia Silva | |||
Voleibol Jun M ESO – Celso Dionísio | |||
Ténis de Mesa ESO – Ricardo Castro | |||
Clube Inclusivamente Computadores | 910 | VER | Sónia Bila; Cristina Santos |
Clube de Xadrez | 510 | VER | Bruno Dias |
G.A.T.O (Grupo de artes, técnicas e ofícios) |
600 | VER | Ana H; Salomé S; Sílvia J.;Taciana; Ana . |
Clube de Teatro | 200, 250 | VER | Patrícia Jorge; Ana Estevam |
Clube de Matemática | 500 | VER | Mª Clara Gomes |
PROJETOS (desenvolvimento de atividades) |
GRUPO(S) | Professor responsável | |
Projeto “Clube dos Amigos” | 910 | VER | Conceição Silva , Cátia Rod. e Paulo C. |
Projeto “Diferenciar para incluir” | 910 | VER | Grupo 910 |
Projeto “Clube Resíduos 21” | 410/420 | VER | Célia Tomás, Olga Nicolau |
Projeto “Ciência Viva” * | 510/520 | VER | Raquel Silva; Carla Oliveira |
Projeto de Línguas * | 330/ | VER | Mª Rosário Máximo |
Projeto “Juntos pelo Ambiente” | 110 | VER | Helena Gonçalves (coord) |
Projeto “ESCOLA A LER” * | Bibliotecas e 300 | VER | Cecília Teixeira, Ana Neves, Ana Abrunhosa + Cidália Lopes |
Projeto "AMJP" Assembleia Municipal Jovem de Odivelas |
VER | ||
Projeto “Os amigos da LGP” | 110, 910 | VER | Mª José A., Elizabete Gomes |
* C/ hora de atendimento a alunos |